Ջրի որակ
Նատրիում | 36.4 մգ/լ |
Կալիում | 5.82 մգ/լ |
Կալցիում | 0.08 մգ/լ |
Մագնեզիում | 0.6 մգ/լ |
Քլորիդներ | 6.74 մգ/լ |
Սուլֆատներ | 32.9 մգ/լ |
Հիդրոկարբոնատներ | 53.68 մգ/լ |
Կոշտություն | 0.052 |
PH | 7.26 |
Water quality
Sodium | 36.4 mg/l |
Potassium | 5.82 mg/l |
Calcium | 0.08 mg/l |
Magnesium | 0.6 mg/l |
Chlorides | 6.74 mg/l |
Sulfates | 32.9 mg/l |
Hydrocarbons | 53.68 mg/l |
Hardness | 0.052 |
PH | 7.26 |